Галерея теплограмм-примеры тепловизионного обследования
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | Недостаточная теплоизоляция кондиционерных труб |
![]() | ![]() | Теплопотери через электророзетку |
![]() | ![]() | |
Нагрев автомата в электрощитовой | Нагрев розетки в деревянном доме | |
Некачественное уплотнение окон | Промерзание угла наружных стен и пола | |
![]() | ![]() | |
Теплопотери через деревянные оконные рамы | Нагрев розетки в кирпичной стене | |
![]() | ![]() | |
Теплоизолированные трубы в котельной | Нагрев проводки в щитовой |
отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта АНО “ТМЦОТ”
материал от 13 октября 2017 года