Журналы по безопасности работ и регистрации несчастных случаев на производстве
Журналы по безопасности работ и регистрации несчастных случаев на производстве по лучшей цене в России
№ п/п | Наименование продукции | Количество листов | Качество бумаги | Качество обложки | Цена, руб. |
1 | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
2 | Журнал регистрации нарядов - допусков на производство газоопасных работ | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
3 | Журнал учета выдачи нарядов- допусков на выполнение работ повышенной опасности | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
4 | Журнал регистрации нарядов – допусков | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
5 | Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары | 20 | на белой бумаге | мягкая | 160 |
6 | Журнал приема и осмотра лесов и подмостей | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
7 | Журнал выдачи СИЗ (средств индивидуальной защиты) | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
8 | Вахтенный журнал крановщика | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
9 | Журнал авторского надзора | 24 | на белой бумаге | мягкая | 120 |
10 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (Приложение В СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции) | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
11 | Журнал бетонных работ | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
12 | Журнал бетонных работ (Приложение Ф СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции) | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
13 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
14 | Журнал выполения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (Приложение Д СП 70. 13330. 2012 Несущие и ограждающие конструкции) | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
15 | Журнал замоноличивания монтажных стыков (Приложение Г СП 70. 13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции) | 24 | на серой бумаге | мягкая | 270 |
16 | Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей (Приложение Е СП 70. 13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции) | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
17 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций (Приложение А СП 70. 13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции) | 24 | на серой бумаге | мягкая | 140 |
18 | Журнал регистрации результатов испытания контрольных бетонных образцов | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
19 | Журнал сварочных работ | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
20 | Журнал сварочных работ (Приложение Б СП 70.13330.2012 несущие и ограждающие конструкции) | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
21 | Журнал совмещенных работ | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
22 | Журнал учета и выдачи ключей от машинных и блочных помещений лифтов | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
23 | Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
24 | Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля | 24 | на серой бумаге | мягкая | 80 |
25 | Журнал учета выдачи ГСМ | 20 | на серой бумаге | мягкая | 160 |
Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта и не имеет соответствующих правовых последствий.
Окончательная цена устанавливается исходя из индивидуальных условий.
Остались вопросы? Звоните по тел. +7(3452) 28-38-53
Разрешительные документы
Регистрационный номер записи АНО «ТМЦОТ» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 207
В ходе проведения СОУТ, выявили опасность получения опасного заболевания.
Итог:
Внедрили дополнительные средства индивидуальной защиты. Тем самым оградив работодателя от дополнительных затрат и судебных разбирательств.
В результате проведения СОУТ, были выявлены повышенные выплаты в пенсионный фонд.
Итог:
Были сокращены затраты компании
(на основании изменения законодательства Ф3 N426)
В ходе проведения СОУТ, были выявлены повышенные затраты на выплату дополнительного отпуска.
Итог:
Снижение затрат работодателя, на дополнительный отпуск. Обезопасив компанию от проблем с проверками.
В ходе проведения СОУТ, выявили опасность получения профессионального заболевания
Итог:
Минимизировали риски работников получить профессиональное заболевание и предотвратили штрафные санкции от проверяющих организаций.
Для управления и контроля деятельности испытательной лаборатории
- Проводится только в соответствии с Ф3 N426
- Отправляется нами в ФГИС СОУТ
- Сопровождается нами в течении 5 лет
Мы всегда их можем восстановить для вас в случае утери
Где вся ваша документация соответствует нормативной базе
Отзывы о работе с ТМЦОТ
Мы побывали в более 1000-и городах и населенных пунктах по всей России
от Владивостока до Калининграда